Bảng xếp hạng FIFA Thế giới tháng 12/2021 (trực tuyến): cập nhật BXH FIFA năm 2021 của đội tuyển Việt Nam (ĐTQG) và các đội tuyển quốc gia Anh Đức Pháp Italia, Brazil, Argentina, tổng hợp BXH thứ hạng FIFA Thế giới bóng đá nam năm 2021 mới nhất được cập nhật vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem BXH FIFA Thế giới bóng đá nam mới nhất trong năm 2021: xem vị trí xếp hạng FIFA của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG) và đội tuyển Thái Lan so với thế giới, Châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng FIFA thế giới được cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần trên trang chủ của FIFA.com/fifa-rankings. Các giải, Cúp vô địch cấp Châu lục và thế giới sau đây là ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng FIFA của đội tuyển quốc gia Việt Nam và ĐTQG Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý bao gồm: World Cup > Euro > Copa America > Concacaf Gold Cup > Asian Cup > CAN CUP và các trận giao hữu ĐTQG (đội tuyển quốc gia) vào ngày FIFA day.

Bảng xếp hạng FIFA của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (bóng đá nam) so với Thế giới? ĐTQG bóng đá nam Việt Nam đứng thứ bao nhiêu so với Thế giới?

– Bảng xếp hạng Bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup Khu vực Châu Á của đội tuyển Việt Nam (ĐTQG)

Đang xem: Bảng xếp hạng fifa mới nhất

BXH FIFA Thế giới bóng đá nam năm 2021

XHKV ĐTQG XH FIFA XH+/- Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- Khu vực
1 Bỉ 1 0 1828.45 1828.45 0 Châu Âu
2 Brazil 2 0 1826.35 1826.35 0 Nam Mỹ
3 Pháp 3 0 1786.15 1786.15 0 Châu Âu
4 Anh 4 0 1755.52 1755.52 0 Châu Âu
5 Argentina 5 0 1750.51 1750.51 0 Nam Mỹ
6 Italia 6 0 1740.77 1740.77 0 Châu Âu
7 Tây Ban Nha 7 0 1704.75 1704.75 0 Châu Âu
8 Bồ Đào Nha 8 0 1660.25 1660.25 0 Châu Âu
9 Đan Mạch 9 0 1654.54 1654.54 0 Châu Âu
10 Hà Lan 10 0 1653.73 1653.73 0 Châu Âu

*

Xem thêm:

11 Mỹ 11 1 1648.51 1647.14 1,37 Concacaf
12 Đức 12 1 1648.33 1648.33 0 Châu Âu
13 Thụy Sỹ 13 0 1642.83 1642.83 0 Châu Âu
14 Mexico 14 0 1638.3 1638.76 0,46 Concacaf
15 Croatia 15 0 1620.74 1620.74 0 Châu Âu
16 Colombia 16 0 1607.15 1607.15 0 Nam Mỹ
17 Uruguay 17 0 1596.66 1596.66 0 Nam Mỹ
18 Thụy Điển 18 0 1588.26 1588.26 0 Châu Âu
19 Xứ Wales 19 0 1578.01 1578.01 0 Châu Âu
20 Senegal 20 0 1561.68 1561.68 0 Châu Phi
21 Iran 21 0 1557.58 1557.58 0 Châu Á
22 Peru 22 0 1551.15 1551.15 0 Nam Mỹ
23 Serbia 23 0 1547.38 1547.38 0 Châu Âu
24 Chile 24 0 1543.42 1541.33 2,09 Nam Mỹ
25 Ukraine 25 0 1535.08 1535.08 0 Châu Âu
26 Nhật Bản 26 0 1531.53 1531.53 0 Châu Á
27 Ba Lan 27 0 1530.62 1530.62 0 Châu Âu
28 Marốc 28 0 1529.93 1525.5 4,43 Châu Phi
29 Angiêri 29 3 1516.51 1508.54 7,97 Châu Phi
30 Tuynidi 30 1 1512.72 1512.13 0,59 Châu Phi

*

Xem thêm: Tác Dụng Của Collagen Type 2 Là Gì ? Bổ Sung Bằng Cách Nào

31 Áo 31 1 1511.56 1511.56 0 Châu Âu
32 Séc 32 1 1510.42 1510.42 0 Châu Âu
33 Hàn Quốc 33 0 1507.24 1507.24 0 Châu Á
34 Nga 34 0 1493.42 1493.42 0 Châu Âu
35 Australia 35 0 1484.88 1484.88 0 Châu Á
36 Nigeria 36 0 1478.78 1478.78 0 Châu Phi
37 Thổ Nhĩ Kỳ 37 0 1472.72 1472.72 0 Châu Âu
38 Scotland 38 0 1471.82 1471.82 0 Châu Âu
39 Hungary 39 0 1465.62 1465.62 0 Châu Âu
40 Canada 40 0 1462.32 1462.32 0 Concacaf
41 Na Uy 41 0 1455.43 1455.43 0 Châu Âu
42 Slovakia 42 0 1455.36 1455.36 0 Châu Âu
43 Paraguay 43 0 1454.52 1454.52 0 Nam Mỹ
44 Romania 44 0 1453.18 1453.18 0 Châu Âu
45 Ai Cập 45 0 1451.77 1449.51 2,26 Châu Phi
46 Ecuador 46 0 1448.27 1448.74 0,47 Nam Mỹ
47 Ailen 47 0 1444.29 1444.29 0 Châu Âu
48 Qatar 48 3 1437.91 1431.01 6,9 Châu Á
49 Costa Rica 49 0 1437.43 1437.43 0 Concacaf
50 Cameroon 50 0 1437.35 1437.35 0 Châu Phi
51 Ả Rập Xê-út 51 3 1434.71 1441.17 6,46 Châu Á
52 Ghana 52 0 1428.97 1428.97 0 Châu Phi
53 Mali 53 0 1427.98 1427.98 0 Châu Phi
54 Bắc Ailen 54 0 1424.97 1424.97 0 Châu Âu
55 Hy Lạp 55 0 1421.99 1421.99 0 Châu Âu
56 Bờ Biển Ngà 56 0 1417.86 1417.86 0 Châu Phi
57 Jamaica 57 0 1412.13 1412.13 0 Concacaf
58 Phần Lan 58 0 1411.77 1411.77 0 Châu Âu
59 Venezuela 59 0 1409.14 1409.14 0 Nam Mỹ
60 Burkina Faso 60 0 1397.64 1397.64 0 Châu Phi
61 Bosnia-Herzegovina 61 0 1391.19 1392.56 1,37 Châu Âu
62 Iceland 62 0 1385.21 1385.21 0 Châu Âu
63 Panama 63 0 1379.34 1379.34 0 Concacaf
64 Congo DR 64 0 1375.64 1375.64 0 Châu Phi
65 Slovenia 65 0 1375.42 1375.42 0 Châu Âu
66 Albania 66 0 1374.98 1374.98 0 Châu Âu
67 Bắc Macedonia 67 0 1367.23 1367.23 0 Châu Âu
68 Nam Phi 68 0 1358.24 1358.24 0 Châu Phi
69 UAE 69 1 1350.39 1350.41 0,02 Châu Á
70 El Salvador 70 1 1349.47 1350.63 1,16 Concacaf
71 Bulgaria 71 0 1345.47 1345.47 0 Châu Âu
72 Montenegro 72 0 1342.89 1342.89 0 Châu Âu
73 Cape Verde Islands 73 0 1339.48 1339.48 0 Châu Phi
74 Trung Quốc 74 0 1337.33 1337.33 0 Châu Á
75 Iraq 75 0 1333.03 1335.58 2,55 Châu Á
76 Honduras 76 0 1332.16 1332.16 0 Concacaf
77 Bolivia 77 0 1324.21 1324.21 0 Nam Mỹ
78 Israel 78 1 1306.7 1306.7 0 Châu Âu
79 Oman 79 1 1306.01 1307.09 1,08 Châu Á
80 Curacao 80 0 1298.39 1298.39 0 Concacaf
81 Guinea 81 0 1298.32 1298.32 0 Châu Phi
82 Uganda 82 0 1285.28 1285.28 0 Châu Phi
83 Benin 83 0 1282.53 1282.53 0 Châu Phi
84 Uzbekistan 84 0 1274.58 1274.58 0 Châu Á
85 Georgia 85 1 1269.24 1269.24 0 Châu Âu
86 Syria 86 1 1268.54 1269.96 1,42 Châu Á
87 Haiti 87 0 1268.05 1268.05 0 Concacaf
88 Zambia 88 0 1264.64 1264.64 0 Châu Phi
89 Gabon 89 0 1262 1262 0 Châu Phi
90 Jordan 90 1 1255.69 1252.95 2,74 Châu Á
91 Bahrain 91 1 1252.19 1255.75 3,56 Châu Á
92 Armenia 92 0 1242.24 1242.24 0 Châu Âu
93 Luxembourg 93 0 1236.45 1236.45 0 Châu Âu
94 Belarus 94 1 1233.43 1233.43 0 Châu Âu
95 Li Băng 95 1 1233 1233.76 0,76 Châu Á
96 Kyrgyzstan 96 0 1228.69 1228.69 0 Châu Á
97 Congo 97 0 1221.4 1221.4 0 Châu Phi
98 Việt Nam 98 1 1212.54 1209.22 3,32 Châu Á
99 Palestine 99 1 1208.9 1211.32 2,42 Châu Á
100 Trinidad và Tobago 100 0 1207.94 1207.94 0 Concacaf
101 Madagascar 101 0 1205.61 1205.61 0 Châu Phi
102 Kenya 102 0 1202.26 1202.26 0 Châu Phi
103 Mauritania 103 0 1190.26 1190.23 0,03 Châu Phi
104 Ấn Độ 104 0 1182.75 1182.75 0 Châu Á
105 Đảo Síp 105 0 1178.65 1178.65 0 Châu Âu
106 Guinea Bissau 106 0 1177.14 1177.14 0 Châu Phi
107 Estonia 107 0 1176.5 1176.5 0 Châu Âu
108 Sierra Leone 108 0 1174.12 1174.12 0 Châu Phi
109 Bắc Triều Tiên 109 0 1169.96 1169.96 0 Châu Á
110 New Zealand 110 0 1165.81 1165.81 0 Châu Đại Dương
111 Kosovo 111 0 1163.05 1163.05 0 Châu Âu
112 Namibia 112 0 1162.93 1162.93 0 Châu Phi
113 Niger 113 0 1158.39 1158.39 0 Châu Phi
114 Guinea Xích Đạo 114 0 1156.78 1156.78 0 Châu Phi
115 Thái Lan 115 3 1156.16 1148.63 7,53 Châu Á
116 Tajikistan 116 1 1152.56 1152.56 0 Châu Á
117 Libi 117 1 1151.06 1151.06 0 Châu Phi
118 Mozambique 118 1 1151 1151 0 Châu Phi
119 Kazakhstan 119 0 1140.71 1140.71 0 Châu Âu
120 Azerbaijan 120 0 1139.02 1139.02 0 Châu Âu
121 Zimbabwe 121 0 1138.44 1138.44 0 Châu Phi
122 Guatemala 122 0 1138.4 1138.4 0 Concacaf
123 Quần đảo Faroe 123 0 1136.99 1136.99 0 Châu Âu
124 Togo 124 1 1133.24 1133.24 0 Châu Phi
125 Sudan 125 1 1131.74 1135.89 4,15 Châu Phi
126 Angola 126 1 1131.72 1131.72 0 Châu Phi
127 Antigua và Barbuda 127 1 1131.07 1131.07 0 Concacaf
128 Philippines 128 2 1129.91 1131.93 2,02 Châu Á
129 Malawi 129 0 1127.21 1127.21 0 Châu Phi
130 Cộng hoà Trung Phi 130 0 1127.2 1127.2 0 Châu Phi
131 Tanzania 131 0 1118.76 1118.76 0 Châu Phi
132 Comoros 132 0 1117.65 1117.65 0 Châu Phi
133 Turkmenistan 133 0 1117.6 1117.6 0 Châu Á
134 Latvia 134 0 1100.03 1100.03 0 Châu Âu
135 Rwanda 135 0 1095.34 1095.34 0 Châu Phi
136 Lítva 136 0 1091.77 1091.77 0 Châu Âu
137 Ethiopia 137 0 1087.89 1087.89 0 Châu Phi
138 St. Kitts và Nevis 138 0 1077.76 1077.76 0 Concacaf
139 Suriname 139 0 1077.57 1077.57 0 Concacaf
140 Burundi 140 0 1075.82 1075.82 0 Châu Phi
141 Solomon Islands 141 0 1072.78 1072.78 0 Châu Đại Dương
142 Kuwait 142 0 1064.02 1064.02 0 Châu Á
143 Nicaragua 143 0 1062.21 1062.21 0 Concacaf
144 Liberia 144 0 1058.28 1058.28 0 Châu Phi
145 Lesotho 145 0 1057.62 1057.62 0 Châu Phi
146 Eswatini 146 0 1054.14 1054.14 0 Châu Phi
147 Hồng Kông 147 0 1053.39 1053.39 0 Châu Á
148 Botswana 148 1 1051.59 1051.59 0 Châu Phi
149 Afghanistan 149 1 1049.77 1049.77 0 Châu Á
150 Gambia 150 1 1049.74 1049.74 0 Châu Phi
151 Yemen 151 1 1046.26 1046.26 0 Châu Á
152 Myanmar 152 4 1044.56 1052.57 8,01 Châu Á
153 New Caledonia 153 0 1035.12 1035.12 0 Châu Đại Dương
154 Malaysia 154 0 1034.53 1034.87 0,34 Châu Á
155 Andorra 155 0 1030.28 1030.28 0 Châu Âu
156 Cộng hoà Dominica 156 0 1029.42 1029.42 0 Concacaf
157 Maldives 157 0 1021.58 1021.58 0 Châu Á
158 Đài Loan 158 0 1017.78 1017.78 0 Châu Á
159 Tahiti 159 0 1014.27 1014.27 0 Châu Đại Dương
160 Singapore 160 0 1003.39 997.42 5,97 Châu Á
161 Fiji 161 0 996.27 996.27 0 Châu Đại Dương
162 Barbados 162 0 995.94 995.94 0 Concacaf
163 Vanuatu 163 0 995.62 995.62 0 Châu Đại Dương
164 Indonesia 164 2 992.31 981.18 11,13 Châu Á
165 Papua New Guinea 165 1 990.55 990.55 0 Châu Đại Dương
166 Bermuda 166 1 982.43 982.43 0 Concacaf
167 Nam Sudan 167 0 980.25 980.25 0 Châu Phi
168 Grenada 168 0 974.03 974.03 0 Concacaf
169 Nepal 169 0 972.45 972.45 0 Châu Á
170 Belize 170 1 967.42 967.42 0 Concacaf
171 Campuchia 171 1 966.61 970.42 3,81 Châu Á
172 Mauritius 172 0 964.94 964.94 0 Châu Phi
173 Puerto Rico 173 0 962.77 962.77 0 Concacaf
174 St Vincent & Grenadines 174 0 960.71 960.71 0 Concacaf
175 Malta 175 0 958.95 958.95 0 Châu Âu
176 French Guiana 176 0 958.87 958.87 0 Concacaf
177 Saint Lucia 177 0 953.45 953.45 0 Concacaf
178 Montserrat 178 0 950.71 950.71 0 Concacaf
179 Cuba 179 0 948.96 948.96 0 Concacaf
180 Chad 180 0 935 935 0 Châu Phi
181 Moldova 181 0 928.35 928.35 0 Châu Âu
182 Macao 182 0 922.1 922.1 0 Châu Á
183 Dominica 183 0 916.72 916.72 0 Concacaf
184 Mông Cổ 184 0 916.68 916.68 0 Châu Á
185 Bhutan 185 1 910.96 910.96 0 Châu Á
186 Bangladesh 186 1 907.83 907.83 0 Châu Á
187 Lào 187 2 904.6 912.07 7,47 Châu Á
188 Brunei 188 0 903.9 903.9 0 Châu Á
189 São Tomé và Príncipe 189 0 903.31 903.31 0 Châu Phi
190 American Samoa 190 0 900.27 900.27 0 Châu Đại Dương
191 Liechtenstein 191 0 899.52 899.52 0 Châu Âu
192 Djibouti 192 0 896.62 896.62 0 Châu Phi
193 Samoa 193 0 894.26 894.26 0 Châu Đại Dương
194 Somalia 194 1 873.71 873.71 0 Châu Phi
195 Cayman Islands 195 1 873.64 873.64 0 Concacaf
196 Đông Timor 196 2 873.13 879.43 6,3 Châu Á
197 Seychelles 197 0 870.63 869.51 1,12 Châu Phi
198 Pakistan 198 0 866.81 866.81 0 Châu Á
199 Tonga 199 0 861.81 861.81 0 Châu Đại Dương
200 Aruba 200 0 859.97 859.97 0 Concacaf
201 Bahamas 201 0 858.5 858.5 0 Concacaf
202 Eritrea 202 0 855.56 855.56 0 Châu Phi
203 Gibraltar 203 0 853.6 853.6 0 Châu Âu
204 Sri Lanka 204 0 842.93 842.8 0,13 Châu Á
205 Turks và Caicos Islands 205 0 839.84 839.84 0 Concacaf
206 Guam 206 0 838.33 838.33 0 Châu Á
207 US Virgin Islands 207 0 816.13 816.13 0 Concacaf
208 British Virgin Islands 208 0 812.94 812.94 0 Concacaf
209 Anguilla 209 0 792.34 792.34 0 Concacaf
210 San Marino 210 0 780.33 780.33 0 Châu Âu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *