Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu mùa giải 2017-2018 hôm nay. Báo điện tử honamphoto.com News cập nhật kết quả, lịch thi đấu bóng đá trận phổ biến kết C1 Châu Âu thân Real Madrid vs Liverpool
Lịch thi đấu chung kết Cúp C1 2018
Kết trái C1 những vòng đấu trước:
Ngày | Giờ | CLB | Tỷ số | CLB |
06/12 | 02:45 | Benfica | 0-2 | Basel |
06/12 | 02:45 | MU | 2-1 → Video | CSKA Moskva |
06/12 | 02:45 | Bayern München | 3-1 → Video | PSG |
06/12 | 02:45 | Celtic | 0-1 | Anderlecht |
06/12 | 02:45 | Chelsea | 1-1 → Video | Atlético Madrid |
06/12 | 02:45 | Roma | 1-0 | Qarabağ |
06/12 | 02:45 | Barca | 2-0 → Video | Sporting CP |
06/12 | 02:45 | Olympiakos Piraeus | 0-2 | Juventus |
07/12 | 02:45 | Maribor | 1-1 | Sevilla |
07/12 | 02:45 | Liverpool | 7-0 | Spartak Moskva |
07/12 | 02:45 | Feyenoord | 2-1 | Napoli |
07/12 | 02:45 | Shakhtar Donetsk | 2-1 | Manchester City |
07/12 | 02:45 | RB Leipzig | 1-2 | Beşiktaş |
07/12 | 02:45 | Porto | 5-2 | Monaco |
07/12 | 02:45 | Real Madrid | 3-2 | Borussia Dortmund |
07/12 | 02:45 | Tottenham Hotspur | 3-0 | APOEL |
KẾT QUẢ C1 ĐÊM QUA MỚI NHẤT
Ngày | Giờ | CLB | Tỷ số | CLB |
13/09 | 01:45 | Benfica | 1-2 | CSKA Moskva |
13/09 | 01:45 | Olympiakos Piraeus | 2-3 | Sporting CP |
13/09 | 01:45 | Barcelona | 3-0 | Juventus |
13/09 | 01:45 | Roma | 0-0 | Atlético Madrid |
13/09 | 01:45 | Chelsea | 6-0 | Qarabağ |
13/09 | 01:45 | Celtic | 0-5 | PSG |
13/09 | 01:45 | Bayern München | 3-0 | Anderlecht |
13/09 | 01:45 | Manchester United | 3-0 | Basel |
14/09 | 01:45 | Maribor | 1-1 | Spartak Moskva |
14/09 | 01:45 | Porto | 1-3 | Beşiktaş |
14/09 | 01:45 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Borussia Dortmund |
14/09 | 01:45 | Real Madrid | 3-0 | APOEL |
14/09 | 01:45 | RB Leipzig | 1-1 | Monaco |
14/09 | 01:45 | Shakhtar Donetsk | 2-1 | Napoli |
14/09 | 01:45 | Feyenoord | 0-4 | Manchester City |
14/09 | 01:45 | Liverpool | 2-2 | Sevilla |
27/09 | 01:45 | Sevilla | 3-0 | Maribor |
27/09 | 01:45 | Spartak Moskva | 1-1 | Liverpool |
27/09 | 01:45 | Napoli | 3-1 | Feyenoord |
27/09 | 01:45 | Manchester City | 2-0 | Shakhtar Donetsk |
27/09 | 01:45 | Beşiktaş | 2-0 | RB Leipzig |
27/09 | 01:45 | Monaco | 0-3 | Porto |
27/09 | 01:45 | Borussia Dortmund | 1-3 | Real Madrid |
27/09 | 01:45 | APOEL | 0-3 | Tottenham Hotspur |
27/09 | 23:00 | Qarabağ | 1-2 | Roma |
28/09 | 01:45 | Basel | 5-0 | Benfica |
28/09 | 01:45 | CSKA Moskva | 1-4 | Manchester United |
28/09 | 01:45 | PSG | 3-0 | Bayern München |
28/09 | 01:45 | Anderlecht | 0-3 | Celtic |
28/09 | 01:45 | Atlético Madrid | 1-2 | Chelsea |
28/09 | 01:45 | Sporting CP | 0-1 | Barcelona |
28/09 | 01:45 | Juventus | 2-0 | Olympiakos Piraeus |
18/10 | 01:45 | Spartak Moskva | 5-1 | Sevilla |
18/10 | 01:45 | Maribor | 0-7 | Liverpool |
18/10 | 01:45 | Manchester City | 2-1 | Napoli |
18/10 | 01:45 | Feyenoord | 1-2 | Shakhtar Donetsk |
18/10 | 01:45 | Monaco | 1-2 | Beşiktaş |
18/10 | 01:45 | RB Leipzig | 3-2 | Porto |
18/10 | 01:45 | APOEL | 1-1 | Borussia Dortmund |
18/10 | 01:45 | Real Madrid | 1-1 | Tottenham Hotspur |
18/10 | 23:00 | Qarabağ | 0-0 | Atlético Madrid |
19/10 | 01:45 | CSKA Moskva | 0-2 | Basel |
19/10 | 01:45 | Benfica | 0-1 | Manchester United |
19/10 | 01:45 | Anderlecht | 0-4 | PSG |
19/10 | 01:45 | Bayern München | 3-0 | Celtic |
19/10 | 01:45 | Chelsea | 3-3 | Roma |
19/10 | 01:45 | Juventus | 2-1 | Sporting CP |
19/10 | 01:45 | Barcelona | 3-1 | Olympiakos Piraeus |
01/11 | 02:45 | Basel | 2-0 | CSKA Moskva |
01/11 | 02:45 | Manchester United | 1-2 | Benfica |
01/11 | 02:45 | PSG | 5-0 | Anderlecht |
01/11 | 02:45 | Celtic | 1-2 | Bayern München |
01/11 | 02:45 | Atlético Madrid | 1-1 | Qarabağ |
01/11 | 02:45 | Roma | 3-0 | Chelsea |
01/11 | 02:45 | Sporting CP | 1-1 | Juventus |
01/11 | 02:45 | Olympiakos Piraeus | 0-0 | Barcelona |
01/11 | 02:45 | Beşiktaş | 1-1 | Monaco |
02/11 | 02:45 | Sevilla | 2-1 | Spartak Moskva |
02/11 | 02:45 | Liverpool | 3-0 | Maribor |
02/11 | 02:45 | Napoli | 2-4 | Manchester City |
02/11 | 02:45 | Shakhtar Donetsk | 3-1 | Feyenoord |
02/11 | 02:45 | Porto | 3-1 | RB Leipzig |
02/11 | 02:45 | Borussia Dortmund | 1-1 | APOEL |
02/11 | 02:45 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Real Madrid |
22/11 | 00:00 | Spartak Moskva | 1-1 | Maribor |
22/11 | 00:00 | Beşiktaş | 1-1 | Porto |
22/11 | 02:45 | Borussia Dortmund | 1-2 | Tottenham Hotspur |
22/11 | 02:45 | APOEL | 0-6 | Real Madrid |
22/11 | 02:45 | Monaco | 1-4 | RB Leipzig |
22/11 | 02:45 | Napoli | 3-0 | Shakhtar Donetsk |
22/11 | 02:45 | Manchester City | 1-0 | Feyenoord |
22/11 | 02:45 | Sevilla | 3-3 | Liverpool |
23/11 | 00:00 | Qarabağ | 0-4 | Chelsea |
23/11 | 00:00 | CSKA Moskva | 2-0 | Benfica |
23/11 | 02:45 | Basel | 1-0 | Manchester United |
23/11 | 02:45 | Anderlecht | 1-2 | Bayern München |
23/11 | 02:45 | PSG | 7-1 | Celtic |
23/11 | 02:45 | Atlético Madrid | 2-0 | Roma |
23/11 | 02:45 | Juventus | 0-0 | Barcelona |
23/11 | 02:45 | Sporting CP | 3-1 | Olympiakos Piraeus |
Lưu ý: Lịch tranh tài C1 hoàn toàn có thể có sự nạm đổi*