NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Đang xem: Những trận bóng đá tối nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2020

11/1216h30 Đông TimoA-5 vs PhilippinesA-4 2 1/4 : 0 -0.97 0.81 1 : 0 0.95 0.89 3 1/4 0.92 0.90 1 1/4 0.75 0.95 16.00 7.80 1.07 VTV6
11/1219h30 Thái LanA-2 vs MyanmarA-3 0 : 2 0.83 0.99 0 : 3/4 0.75 -0.93 3 -0.97 0.79 1 1/4 0.99 0.83 1.11 6.60 14.50 VTV6

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh

11/1219h30 Man City1 vs Wolves8 0 : 2 1/4 -0.92 0.81 0 : 3/4 0.75 -0.88 3 0.93 0.95 1 1/4 0.93 0.97 1.16 7.90 18.50 K+SPORT1
11/1222h00 Arsenal7 vs Southampton16 0 : 3/4 0.92 0.98 0 : 1/4 0.91 0.99 2 3/4 0.96 0.94 1 0.76 -0.88 1.71 3.95 4.90 K+CINE, K+Live 2
11/1222h00 Chelsea3 vs Leeds Utd15 0 : 1 3/4 0.98 0.92 0 : 3/4 0.99 0.91 3 0.90 1.00 1 1/4 -0.99 0.89 1.26 6.10 12.00 K+LIFE, K+Live 1
11/1222h00 Liverpool2 vs Aston Villa11 0 : 1 3/4 0.90 1.00 0 : 3/4 0.91 0.99 3 1/4 0.92 0.96 1 1/4 0.79 -0.92 1.23 6.70 12.50 K+SPORT1
12/1200h30 Norwich20 vs Man Utd6 1 1/4 : 0 0.87 -0.99 1/2 : 0 0.86 -0.98 2 3/4 0.97 0.91 1 0.75 -0.87 7.10 4.70 1.45 K+SPORT1

Lịch thi đấu VĐQG Tây Ban Nha

11/1220h00 Espanyol11 vs Levante20 0 : 1/2 -0.96 0.86 0 : 1/4 -0.86 0.74 2 1/4 0.91 0.99 1 -0.88 0.77 2.02 3.40 4.05 ON FOOTBALL, SSPORT
11/1222h15 Alaves17 vs Getafe19 0 : 0 0.75 -0.88 0 : 0 0.80 -0.93 1 3/4 0.84 -0.96 3/4 -0.97 0.85 2.56 2.85 3.35 ON FOOTBALL, SSPORT
12/1200h30 Valencia8 vs Elche16 0 : 3/4 -0.95 0.83 0 : 1/4 1.00 0.88 2 1/4 0.95 0.93 1 -0.90 0.77 1.79 3.50 5.10 ON FOOTBALL, SSPORT
12/1203h00 Athletic Bilbao9 vs Sevilla2 0 : 1/4 -0.95 0.83 0 : 0 0.73 -0.85 2 0.95 0.95 3/4 0.94 0.94 2.42 3.00 3.40 ON FOOTBALL, SSPORT

Lịch thi đấu VĐQG Italia

11/1221h00 Fiorentina6 vs Salernitana20 0 : 1 1/2 0.98 0.92 0 : 1/2 0.83 -0.93 2 3/4 0.83 -0.93 1 1/4 -0.94 0.82 1.34 5.40 9.00 VTVCab ON, HTV The Thao
12/1200h00 Venezia16 vs Juventus5 1 1/4 : 0 -0.99 0.89 1/2 : 0 0.94 0.94 2 3/4 0.98 0.90 1 0.75 -0.88 8.50 5.10 1.37 On Sports +, HTV7, HTV The Thao
12/1202h45 Udinese15 vs AC Milan1 1/2 : 0 0.98 0.90 1/4 : 0 0.86 -0.96 2 1/2 0.93 0.95 1 0.95 0.95 4.30 3.50 1.90 On Sports +, HTV9, HTV The Thao

Lịch thi đấu VĐQG Đức

11/1221h30 Leipzig11 vs M.gladbach13 0 : 3/4 0.98 0.90 0 : 1/4 0.92 0.98 3 1/4 -0.98 0.86 1 1/4 0.97 0.93 1.76 4.30 4.15 VTVCab ON
11/1221h30 Bochum10 vs B.Dortmund2 1 1/4 : 0 0.89 0.99 1/2 : 0 0.87 -0.99 3 1/4 0.96 0.94 1 1/4 0.89 0.99 6.30 4.95 1.47 ON SPORTS
11/1221h30 Freiburg4 vs Hoffenheim5 0 : 1/4 -0.94 0.82 0 : 0 0.80 -0.91 3 -0.98 0.86 1 1/4 -0.93 0.83 2.36 3.55 2.95 VTVCab ON
11/1221h30 Hertha Berlin15 vs A.Bielefeld17 0 : 1/2 -0.93 0.83 0 : 1/4 -0.84 0.71 2 1/4 0.91 0.99 3/4 0.77 -0.88 2.08 3.20 4.00 VTVCab ON
11/1221h30 Bayern Munich1 vs Mainz7 0 : 2 -0.96 0.86 0 : 3/4 0.86 -0.98 3 1/2 0.91 0.99 1 1/2 0.93 0.95 1.24 7.10 11.00 ON SPORTS NEW
12/1200h30 Wolfsburg8 vs Stuttgart16 0 : 1/2 0.86 -0.96 0 : 1/4 -0.96 0.86 2 1/2 0.88 -0.98 1 0.88 -0.98 1.85 3.70 4.35 ON SPORTS NEW

Lịch thi đấu VĐQG Pháp

11/1223h00 Stade Brestois11 vs Montpellier9 0 : 1/4 0.85 -0.97 0 : 1/4 -0.85 0.70 2 3/4 -0.97 0.85 1 0.81 -0.93 2.11 3.60 3.35
12/1203h00 Stade Reims14 vs Saint Etienne20 0 : 1/4 0.87 -0.99 0 : 1/4 -0.80 0.65 2 1/4 -0.93 0.82 3/4 0.81 -0.92 2.17 3.20 3.60 ON SPORTS NEW

Lịch thi đấu VĐQG Australia

11/1213h05 Western United4 vs Brisbane Roar12 0 : 1/4 -0.92 0.83 0 : 0 0.78 -0.91 2 1/2 -0.95 0.83 1 0.89 0.99 2.40 3.40 2.96
11/1215h45 WS Wanderers6 vs Macarthur FC1 0 : 1/4 0.91 0.99 0 : 0 0.69 -0.83 2 3/4 -0.98 0.86 1 0.84 -0.94 2.16 3.70 3.20
11/1215h45 Adelaide Utd9 vs Melb. Victory3 0 : 1/2 -0.98 0.88 0 : 1/4 -0.89 0.76 2 3/4 0.94 0.96 1 0.77 -0.90 2.01 3.70 3.50

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup 2021

11/1222h00 Ai CậpD-1 vs JordanC-2 0 : 1 1/2 0.93 0.91 0 : 1/2 0.83 -0.99 2 1/4 0.81 -0.99 1 -0.99 0.81 1.24 4.85 11.00

Lịch thi đấu Giao Hữu U20

FT 2 – 1 Colombia U20 vs Uruguay U201 1/2 : 0 0.73 -0.90 0 : 0 -0.86 0.66 2 1/2 0.96 0.86 1 -0.93 0.75 2.90 3.30 2.11

Lịch thi đấu Hạng Nhất Anh

11/1219h30 Huddersfield11 vs Coventry7 0 : 0 0.94 0.94 0 : 0 0.94 0.94 2 1/4 -0.97 0.86 3/4 0.80 -0.92 2.66 3.05 2.66
11/1222h00 Swansea City14 vs Nottingham Forest13 0 : 1/4 0.86 -0.98 0 : 1/4 -0.80 0.65 2 1/4 -0.93 0.80 3/4 0.81 -0.93 2.17 3.15 3.30
11/1222h00 Peterborough Utd23 vs Millwall8 1/4 : 0 0.86 -0.96 0 : 0 -0.88 0.76 2 1/4 0.95 0.94 3/4 0.75 -0.88 2.98 3.20 2.31

Xem thêm: Nghĩa Của Từ To Have A Go Là Gì ? Nghĩa Của Từ Have A Go Trong Tiếng Việt

11/1222h00 Bournemouth2 vs Blackburn Rovers4 0 : 3/4 1.00 0.90 0 : 1/4 0.97 0.93 2 1/2 0.91 0.96 1 0.94 0.93 1.76 3.70 4.10
11/1222h00 Birmingham17 vs Cardiff City22 0 : 1/4 -0.93 0.80 0 : 0 0.81 -0.92 2 1/4 0.93 0.96 1 -0.87 0.74 2.36 3.25 2.86
11/1222h00 Derby County20 vs Blackpool15 0 : 1/4 -0.98 0.88 0 : 0 0.74 -0.86 2 1/4 -0.93 0.80 3/4 0.80 -0.93 2.31 3.15 3.05
11/1222h00 Hull City21 vs Bristol City18 0 : 1/2 0.94 0.94 0 : 1/4 -0.92 0.79 2 1/2 0.95 0.92 1 0.94 0.95 1.94 3.50 3.60
11/1222h00 Preston North End19 vs Barnsley24 0 : 3/4 0.96 0.94 0 : 1/4 0.95 0.95 2 1/4 0.90 0.97 1 -0.86 0.73 1.72 3.50 4.70
11/1222h00 Stoke City6 vs Middlesbrough9 0 : 0 0.82 -0.93 0 : 0 0.84 -0.94 2 1/4 -0.95 0.82 3/4 0.79 -0.93 2.49 3.05 2.87
11/1222h00 West Brom3 vs Reading16 0 : 1 1/4 0.93 0.95 0 : 1/2 -0.99 0.89 2 1/2 0.90 0.97 1 0.89 0.98 1.37 4.40 7.90

Lịch thi đấu League One

11/1222h00 Rotherham Utd1 vs Burton Albion10 0 : 1 1/4 -0.93 0.82 0 : 1/2 -0.95 0.77 2 3/4 -0.96 0.84 1 0.80 -0.93 1.44 4.25 5.90
11/1222h00 Fleetwood Town21 vs Gillingham22 0 : 3/4 0.99 0.89 0 : 1/4 0.93 0.91 2 1/2 0.91 0.97 1 0.87 -0.99 1.76 3.60 3.95
11/1222h00 Wycombe3 vs Wimbledon17 0 : 1/2 0.85 -0.95 0 : 1/4 -0.99 0.89 2 1/2 0.82 1.00 1 0.79 -0.97 1.84 3.55 3.60
11/1222h00 Milton Keynes Dons7 vs Oxford Utd5 0 : 1/4 -0.88 0.76 0 : 0 0.83 -0.93 2 1/2 0.90 0.98 1 0.88 1.00 2.32 3.35 2.72
11/1222h00 Crewe Alexandra23 vs Sheffield Wed.8 1/2 : 0 -0.95 0.85 1/4 : 0 0.88 -0.98 2 1/2 -0.99 0.87 1 0.97 0.91 3.75 3.45 1.84
11/1222h00 Charlton Athletic13 vs Cambridge Utd14 0 : 1 -0.93 0.81 0 : 1/4 0.81 -0.93 2 1/2 0.83 0.97 1 0.80 1.00 1.57 3.95 4.75
11/1222h00 Cheltenham11 vs Lincoln18 0 : 1/4 -0.94 0.84 0 : 0 0.78 -0.94 2 1/4 0.84 0.98 1 -0.96 0.78 2.31 3.25 2.79
11/1222h00 Doncaster Rovers24 vs Shrewsbury19 1/4 : 0 0.91 0.97 0 : 0 -0.87 0.73 2 1/4 0.96 0.86 3/4 0.70 -0.89 2.95 3.25 2.21
11/1222h00 Portsmouth9 vs Morecambe20 0 : 1 0.89 -0.99 0 : 1/2 -0.94 0.76 2 3/4 0.98 0.90 1 0.75 -0.88 1.48 4.20 5.30
11/1222h00 Sunderland6 vs Plymouth Argyle4 0 : 1/2 0.83 0.99 0 : 1/4 0.98 0.84 2 3/4 -0.99 0.87 1 0.76 -0.89 1.86 3.60 3.50

Lịch thi đấu League Two

11/1222h00 Hartlepool12 vs Scunthorpe Utd24 0 : 1/2 0.85 -0.97 0 : 1/4 0.98 0.84 2 1/2 0.97 0.83 1 0.96 0.86 1.85 3.40 3.75
11/1222h00 Harrogate Town9 vs Northampton2 0 : 0 0.87 -0.99 0 : 0 0.86 0.96 2 1/4 -0.95 0.83 3/4 0.75 -0.93 2.51 3.05 2.69
11/1222h00 Bristol Rovers17 vs Rochdale16 0 : 0 -0.98 0.80 0 : 0 1.00 0.82 2 1/2 0.97 0.83 1 0.93 0.87 2.64 3.40 2.34
11/1222h00 Exeter City4 vs Tranmere Rovers10 0 : 1/2 -0.98 0.82 0 : 1/4 -0.88 0.71 2 1/4 0.96 0.92 1 -0.91 0.72 2.04 3.20 3.35
11/1222h00 Bradford City13 vs Sutton Utd6 0 : 1/2 0.88 -0.98 0 : 1/4 -0.99 0.83 2 1/2 0.95 0.85 1 0.94 0.88 1.87 3.45 3.65
11/1222h00 Leyton Orient7 vs Crawley Town19 0 : 3/4 0.88 -0.98 0 : 1/4 0.84 1.00 2 1/2 0.89 0.97 1 0.83 0.97 1.62 3.85 4.50
11/1222h00 Mansfield11 vs Salford City15 0 : 1/4 -0.94 0.78 0 : 0 0.79 -0.95 2 1/4 0.93 0.95 1 -0.93 0.74 2.32 3.25 2.76
11/1222h00 Oldham23 vs Forest Green1 3/4 : 0 0.83 -0.95 1/4 : 0 0.87 0.95 2 3/4 1.00 0.80 1 0.77 -0.97 3.70 3.60 1.82
11/1222h00 Stevenage21 vs Carlisle22 0 : 1/4 -0.88 0.75 0 : 0 0.77 -0.93 2 1/4 -0.98 0.80 3/4 0.76 -0.94 2.34 2.89 2.88
11/1222h00 Walsall14 vs Colchester Utd18 0 : 1/2 0.96 0.86 0 : 1/4 -0.91 0.72 2 1/4 -0.97 0.79 3/4 0.74 -0.93 1.99 3.15 3.55

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

11/1222h00 Burgos CF13 vs Fuenlabrada19 0 : 0 0.82 -0.94 0 : 0 0.85 -0.95 2 -0.95 0.84 3/4 0.94 0.93 2.54 2.92 2.90
11/1222h00 Ibiza-Eivissa14 vs Girona8 0 : 0 0.94 0.96 0 : 0 0.94 0.96 2 1/4 -0.95 0.82 3/4 0.76 -0.88 2.57 3.10 2.68

Lịch thi đấu Cúp FA Hàn Quốc

64

*

2-3

1Daegu vs Jeonnam Dragons 0 : 1/4 0.97 0.94 0 : 1/4 -0.80 0.65 2 1/4 -0.98 0.87 3/4 0.76 -0.88 2.29 3.20 3.00

Xem thêm:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *