Như hệ quả tất yếu của quá trình thương mại hóa quốc tế, tiếng Anh đang dần trở thành một yêu cầu bắt buộc không thể thiếu trên thị trường lao động Việt Nam. Việc quy định sử dụng tiếng Anh trong công việc, giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng tạo ra sự thống nhất và dễ dàng tiếp cận cho nhà quản lý.
Đang xem: Kinh tế tiếng anh là gì
Tuy nhiên, đối với một số người mới bắt đầu học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế chưa có nhiều kiến thức trong mảng này thì việc có thêm nhiều công cụ hỗ trợ là điều vô cùng cần thiết.
Nhận thấy sự cần thiết đó, honamphoto.com dành tặng bạn bộ từ điển “Tiếng Anh kinh tế”. Với cách sắp xếp thông minh cùng cách giải nghĩa đơn giản, honamphoto.com tin rằng bộ từ điển này sẽ giúp bạn không nhỏ trong việc học tốt tiếng Anh các chuyên ngành.
honamphoto.com mong rằng với bộ từ điển này sẽ giúp bạn trong việc làm chủ một phần kho tàng kiến thức tiếng Anh các chuyên ngành rộng lớn.
100 Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kinh tế
1 | Agent | Đại lý, đại diện |
2 | Abatement cost | Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô nhiễm) |
3 | Ability and earnings | Năng lực và thu nhập |
4 | Ability to pay | Khả năng chi trả |
5 | Advantage | Lợi thế |
6 | Acceptance | Chấp nhận thanh toán |
7 | Account | Tài khoản |
8 | Advance | Tiền ứng trước |
9 | Advance Corporation Tax (ACT) | Thuế doanh nghiệp ứng trước |
10 | Advertising | Quảng cáo |
11 | Aggregate | Tổng số, gộp |
12 | Amortization | Chi trả từng kỳ |
13 | Analysis | Phân tích |
14 | Annual capital charge | Chi phí vốn hàng năm |
15 | Asset | Tài sản |
16 | Association of South East Asian Nations (ASEAN) | Hiệp hội các nước Đông nam Á.
Xem thêm: Mass Recruitment: Tuyển Dụng Mass Là Gì ? Chiến Lược Để Tuyển Mass Hiệu Quả? |
17 | Average | Số trung bình |
18 | Average product | Sản phẩm bình quân |
19 | Average productivity | Năng suất bình quân |
20 | Average revenue | Doanh thu bình quân |
21 | Average total cost | Tổng chi phí bình quân |
22 | Bad money drive out good | Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt |
23 | Budget | Ngân sách |
24 | Budget deficit | Thâm hụt ngân sách |
25 | Budget surplus | Thặng dư ngân sách |
26 | Balance of payment | Cán cân thanh toán |
27 | Bank | Ngân hàng |
28 | Bank bill | Hối phiếu ngân hàng |
29 | Bank credit | Tín dụng ngân hàng |
30 | Bank loan | Khoản vay ngân hàng |
31 | Bankruptcy | Sự phá sản |
32 | Barter | Hàng đổi hàng |
33 | Base rate | Lãi suất gốc |
34 | Basic industries | Những ngành cơ bản |
35 | Bid | Đấu thầu |
36 | Bilateral assistance | Trợ giúp song phương |
37 | BIS | Ngân hàng thanh toán quốc tế |
38 | Black market | Chợ đen |
39 | Book value | Giá trị trên sổ sách |
40 | Break-even | Hòa vốn |
41 | Brooker | Người môi giới. |
42 | Brokerage | Hoa hồng môi giới |
43 | Business | Kinh doanh |
44 | Business cycle | Chu kỳ kinh doanh |
45 | Business risk | Rủi ro kinh doanh |
46 | Capital | Vốn |
47 | Cash | Tiền mặt |
48 | Cash flow | Luồng tiền |
49 | Ceiling | Mức trần |
50 | Central Bank | Ngân hàng trung ương |
51 | Cheque | Séc |
52 | Circulating capital | Vốn lưu động |
53 | Collateral security | Vật thế chấp |
54 | Commercial | Thương mại |
55 | Company | Công ty |
56 | Competitive markets | Thị trường cạnh tranh |
57 | Compound interest | Lãi kép |
58 | Concentration | Sự tập trung |
59 | Consumer | Người tiêu dùng |
60 | Concesionary prices / rates | Giá / Tỷ suất ưu đãi |
61 | Corporation | Tập đoàn |
62 | Cost | Chi phí |
63 | Cost – benefit analysis | Phân tích chi phí – lợi ích |
64 | Customs barrier | Hàng rào thuế quan |
65 | Credit | Tín dụng |
66 | Control | Kiểm soát |
67 | Creditor | Chú nợ |
68 | Current assets | Tài sản lưu động |
69 | Current income | Thu nhập thường xuyên |
70 | Current prices | Giá hiện hành (thời giá) |
71 | Cycling | Chu kỳ |
72 | Data | Số liệu, dữ liệu |
73 | Debt | Nợ |
74 | Deficit | Thâm hụt |
75 | Demand | Cầu |
76 | Depreciation | Khấu hao |
77 | Devaluation/ Dumping | Phá giá |
78 | Development strategy | Chiến lược phát triển |
79 | Deviation | Độ lệch |
80 | Direct costs | Chi phí trực tiếp |
81 | Direct debit | Ghi nợ trực tiếp |
82 | Direct taxes | Thuế trực thu |
83 | Discount | Chiết khấu |
84 | Disinvestment | Giảm đầu tư |
85 | Dispersion | Phân tán |
86 | Distribution | Phân phối |
87 | Dividend | Cổ tức |
88 | Domestic | Trong nước |
89 | Earning | Thu nhập |
90 | Earnest money | Tiền đặt cọc |
91 | Economic | Kinh tế |
92 | Efficiency | Tính hiệu quả; Tính hiệu dụng |
93 | Equities | Cổ phần |
94 | Exchange | Trao đổi |
95 | Exchange rate | Tỷ giá hối đoái |
96 | Export | Xuất khẩu, hàng xuất khẩu |
97 | Export promotion | Khuyến khích xuất khẩu |
98 | Emolument | Thù lao (ngoài lương chính) |
99 | Expectation | Dự tính |
100 | Exploitation | Khai thác; bóc lột |
Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kinh tếtrên là những thuật ngữ rất quan trọng. Cùng lưu lại để phục vụ cho công việc của mình nhé bạn!