Bảng xếp hạng bóng đá Anh và bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất: cập nhật bxh, xếp hạng các đội bóng giải Ngoại Hạng Anh. BXH bóng đá Anh hôm nay CHÍNH XÁC, thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá anh
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Manchester City | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 6 | 28 | 31 |
2 | Liverpool | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 | 27 |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 23 |
4 | Arsenal | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
5 | Tottenham Hotspur | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 22 |
6 | West Ham United | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 |
7 | Manchester United | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 |
8 | Crystal Palace | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 |
9 | Leicester City | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 17 |
10 | Southampton | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
11 | Aston Villa | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 15 |
12 | Brighton Hove Albion | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 14 |
13 | Wolves | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 14 |
14 | Everton | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
15 | Brentford | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 |
16 | Leeds United | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 |
17 | Newcastle United | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 24 | -7 | 12 |
18 | Burnley | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
19 | Norwich City | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 9 |
20 | Watford | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Manchester City | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 29 |
2 | Liverpool | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 24 |
3 | Chelsea | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 24 |
4 | West Ham United | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 20 |
5 | Manchester United | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
6 | Wolves | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 20 |
7 | Brighton Hove Albion | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 12 | 1 | 16 |
8 | Arsenal | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
9 | Tottenham Hotspur | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 14 |
10 | Aston Villa | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 12 |
11 | Southampton | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 12 |
12 | Brentford | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 |
13 | Leeds United | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 26 | -12 | 10 |
14 | Leicester City | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 |
15 | Watford | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 8 |
16 | Crystal Palace | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 |
17 | Norwich City | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 | 8 |
18 | Everton | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
19 | Newcastle United | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 |
20 | Burnley | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bànthắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trậngần đây nhất => trận xa nhất
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng AnhHạng nhất AnhHạng 4 AnhFA Cúp Anh nữhạng 5 Bắc Anh Ryman LeagueU23 Ngoại Hạng Anhhạng 5 AnhSiêu cúp FA nữ AnhEngland JohnstoneCúp Liên Đoàn Anh U23Bắc AnhHạng 3 AnhMiền nam nữ nước anhEngland Southern League Central DivisionEngland Southern Premier LeagueCúp FA nữ Anh quốchạng 5 phía Nam AnhMiền bắc nữ nước anhU23 Anh 1.Liga
Xem thêm: Mô Hình Phân Phối Hub And Spoke Là Gì ? Sự Thay Đổi Của Ngành Vận Tải
Wolves0-1Arsenal
Liverpool2-0Leicester City
Aston Villa3-3Leeds United
Manchester City2-0Brentford
Tottenham Hotspur2-3Southampton
Norwich City1-1Crystal Palace
Burnley1-1Manchester United
West Ham United1-0Watford
Newcastle United3-1Everton
Burnley0-0Watford
#CLBT+/-Đ
1Manchester City244360
2Liverpool234151
3Chelsea243047
4West Ham United241140
5Arsenal22939
6Manchester United23639
7Tottenham Hotspur21136
8Wolves22234
9Brighton Hove Albion22030
10Southampton23-728
11Aston Villa22-427
12Leicester City21-526
13Crystal Palace23-325
14Brentford24-1423
15Leeds United22-1623
16Everton21-1319
17Newcastle United22-2018
18Norwich City23-3217
19Watford22-1815
20Burnley20-1114
Manchester United19:30Southampton
Brentford22:00Crystal Palace
Everton22:00Leeds United
Watford22:00Brighton Hove Albion
Norwich City00:30Manchester City
Burnley21:00Liverpool
Tottenham Hotspur21:00Wolves
Newcastle United21:00Aston Villa
Leicester City23:30West Ham United
XHTuyển QG+/-Điểm
1Bỉ-41828
2Braxin61826
3Pháp71786
4Anh51755
5Argentina121750
6Ý-101740
7Tây Ban Nha171704
8Bồ Đào Nha-211660
9Đan mạch-141654
10Hà Lan11653
99Việt Nam-131209
XHTuyển QG+/-Điểm
1Mỹ-872110
2Thụy Điển782088
3Đức02073
4Netherland122047
5Pháp02038
6Canada602021
7Braxin71978
8Anh01973
9Bắc Triều Tiên01940
10Tây Ban Nha01935
32Việt Nam01657
Xem thêm: Tổng Thu Nhập Chịu Thuế Là Gì ? Vai Trò Của Thu Nhập Chịu Thuế
honamphoto.com:Nhận định bóng đá| Livescore|Kết quả bóng đá| Lịch thi đấu bóng đá| Lịch V League 2021| Bongdaso