Năm 2021, trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG TP.HCM sử dụng 7 phương thức tuyển sinh, trong đó, nhà trường dành 30 – 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành/nhóm ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Đề án tuyển sinh năm 2021 của trường là 19 điểm đối với tất cả các ngành, chương trình.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM 2021 đã công bố tối 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Đang xem: điểm chuẩn bách khoa hcm
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28 | |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 27.35 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 25.6 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.5 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 | |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 22 | |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 26.3 | |
8 | 115 | Xây Dựng | A00; A01 | 22.4 | |
9 | 117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 25.25 | |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 22 | |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 22.6 | |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.3 | |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 24.3 | |
17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 23 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.5 | |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 25 | |
21 | 206 | Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 28 | |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 27.35 | |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 24.75 | |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 | |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.6 | |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 | |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.4 | |
28 | 215 | Kỹ thuật Công trình xây dựng; Công trình giao thông (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22.3 | |
29 | 217 | Kiến trúc – Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan (CT CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh) | A01; C01 | 22 | |
30 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.7 | |
31 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22 | |
32 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Chương trình CLC) | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
34 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.25 | |
35 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 | |
36 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 | |
37 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 25.5 | |
38 | 266 | Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.75 | |
39 | 268 | Cơ Kỹ thuật (CT Chất lượng cao – Tăng Cường tiếng Nhật) | A00; A01 | 22.8 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Là Gì ? Cơ Chế Tự Chủ Tài Chính Của Các Đơn Vị Sự Nghiệp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | 974 | ||
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 940 | ||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 837 | ||
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 805 | ||
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 919 | ||
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | 706 | ||
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 907 | ||
8 | 115 | Xây Dựng | 700 | ||
9 | 117 | Kiến Trúc | 888 | ||
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 708 | ||
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 884 | ||
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 797 | ||
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | 945 | ||
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 707 | ||
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 831 | ||
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 752 | ||
17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 748 | ||
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 | ||
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 893 | ||
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | 868 | ||
21 | 206 | Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | 972 | ||
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | 937 | ||
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | 797 | ||
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | 822 | ||
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | 891 | ||
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot – (Chương trình CLC) | 865 | ||
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | 839 | ||
28 | 215 | Kỹ thuật Công trình xây dựng; Công trình giao thông (Chương trình CLC) | 700 | ||
29 | 217 | Kiến trúc – Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan (CT CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh) | 799 | ||
30 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình CLC) | 880 | ||
31 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | 721 | ||
32 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | 802 | ||
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Chương trình CLC) | 700 | ||
34 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng – (Chương trình CLC) | 953 | ||
35 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | 826 | ||
36 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (Chương trình CLC) | 871 | ||
37 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không – (Chương trình CLC) | 876 | ||
38 | 266 | Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật – (Chương trình CLC) | 907 | ||
39 | 268 | Cơ Kỹ thuật (CT Chất lượng cao – Tăng Cường tiếng Nhật) | 752 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Your Uninstaller 7, Cách Dùng Your Uninstaller Gỡ Phần Mềm Hoàn Toàn
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 2021 chính xác nhất trên honamphoto.com